Технология финансов - мобильная версия
+7 (495) 481-49-37
info@tech-fin.ru
Цена: Уточнить
Бесплатная доставка
Диапазон частот, от
40,75 ГГц
Диапазон частот, до
0,95 ГГц
Частота гетеродина
19,9 ГГц
КСВН входа
2,5
КСВН выхода
1,7
  • Подробное описание
  • Аналоги (замена)
  • Характеристики

Микран MD411014-P2 — подробное описание функций и особенностей:

Приемный модуль MD411014-P2 является уникальной разработкой компании Микран. Подобное оборудование широко используется для организации систем коллективного и профессионального приема спутникового телевидения. Данная модель ориентирована на российский рынок. По сравнению с изделиями предыдущего поколения, аппаратная часть претерпела множество изменений. Теперь в основе работы конвертера лежит гибридная тонкопленочная технология, реализованная на новой элементной базе производителя. Применение высококачественных компонентов позволило не только в несколько раз улучшить технические характеристики, но и положительно отразилось на надежности изделия.

Главным условием стабильной работы преобразователя является соблюдение температурного режима: от -55 С до +50 С. В этом случае производитель гарантирует стабильность выходных параметров даже после нескольких тысяч циклов подключения и отключения. Дополнительное преимущество перед конкурентами обеспечивает герметичный корпус, который полностью защищает внутренние элементы от воздействия влаги и пыли. Схема питания устройства так же была доработана. Теперь оно работает от нестабилизированного напряжения от 8 до 15 Вольт. По индивидуальному заказу максимальное напряжение может быть увеличено до 18 Вольт.

Оборудование с аналогичными характеристиками — 40,75 ГГц; 0,95 ГГц;

К сожалению, данный товар не имеет аналогов.

Технические характеристики Микран MD411014-P2

Обозначение модели Диапазон входных частот, ГГц Диапазон выходных частот, ГГц Частота гетеродина, ГГц Коэффициент шума, не более Дб Коэффициент передачи, Дб КСВн Подавл. зеркальн. канала, ГГц - Дб Стабильность гетеродина, не более КГц Фазов. шумы, дБн/Гц, при отстр. 0,1/1/ 10/100 КГц Тип волноводного фланца
                вх. вых.        
                не более, раз        
  нач. кон. нач. кон.           дБ      
MD030013-P2 2,7 3,4 1 1,7 4,4 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±11 65/85/85/95 WR284
MD038014-P2 3,4 4,2 0,95 1,75 5,15 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±13 65/85/85/95 WR229
MD046014-P2 4,2 5 0,95 1,75 5,95 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±15 65/85/85/95
MD054014-P2 5 5,8 0,95 1,75 6,75 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±17 65/85/85/95 WR159
MD062014-P2 5,8 6,6 0,95 1,75 4,85 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±12 65/85/85/95 WR137
MD069014-P2 6,5 7,3 0,95 1,75 5,55 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±14 65/80/80/90 WR112
MD076014-P2 7,2 8 0,95 1,75 6,25 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±16 65/85/85/95
MD083014-P2 7,9 8,7 0,95 1,75 6,95 1 45-50 <2,0 <1,7 45 ±20 65/80/80/90
MD091014-P2 8,7 9,5 0,95 1,75 7,75 1,2 45-50 <2,0 <1,7 45 ±20 65/80/80/90 WR90
MD099014-P2 9,45 10,25 0,95 1,75 8,5 1,2 45-50 <2,0 <1,7 45 ±20 65/80/80/90
MD106014-P2 10,15 10,95 0,95 1,75 9,2 1,2 45-50 <2,0 <1,7 45 ±23 60/80/80/90
MD114014-P2 10,95 11,75 0,95 1,75 10 1,2 45-50 <2,5 <1,7 45 ±25 60/80/80/90
MD120014-P2 11,55 12,35 0,95 1,75 10,6 1,3 45-50 <2,5 <1,7 45 ±27 60/80/80/90 WR75
MD127014-P2 12,25 13,05 0,95 1,75 11,3 1,3 45-50 <2,5 <1,7 45 ±30 60/80/80/90
MD135014-P2 13,05 13,85 0,95 1,75 12,1 1,4 45-50 <2,5 <1,7 45 ±30 55/75/75/85
MD143014-P2 13,85 14,65 0,95 1,75 12,9 1,4 45-50 <2,5 <1,7 45 ±32 55/75/75/85 WR62
MD150014-P2 14,55 15,35 0,95 1,75 13,6 1,5 45-50 <2,5 <1,7 45 ±34 60/80/80/90
MD158014-P2 15,35 16,15 0,95 1,75 14,4 1,5 45-50 <2,5 <1,7 45 ±36 55/75/75/85
MD166014-P2 16,15 16,95 0,95 1,75 15,2 1,6 45-50 <2,5 <1,7 40 ±38 55/75/75/85
MD174014-P2 16,95 17,75 0,95 1,75 16 1,6 45-50 <2,0 <1,7 40 ±40 60/80/80/90
MD182014-P2 17,75 18,55 0,95 1,75 8,4 1,6 45-50 <2,0 <1,7 40 ±42 60/80/80/90 WR42
MD190014-P2 18,55 19,35 0,95 1,75 8,8 1,6 45-50 <2,0 <1,7 40 ±44 60/80/80/90
MD197014-P2 19,25 20,05 0,95 1,75 9,15 1,7 45-50 <2,0 <1,7 40 ±46 60/80/80/90
MD204014-P2 19,95 20,75 0,95 1,75 9,5 1,7 45-50 <2,0 <1,7 40 ±48 60/80/80/90
MD212014-P2 20,75 21,55 0,95 1,75 9,9 1,7 45-50 <2,5 <1,7 40 ±50 60/80/80/90
MD220014-P2 21,55 22,35 0,95 1,75 10,3 2 45-50 <2,5 <1,7 35 ±52 60/80/80/90
MD228014-P2 22,35 23,15 0,95 1,75 10,7 2 45-50 <2,5 <1,7 35 ±55 60/80/80/90
MD236014-P2 23,15 23,95 0,95 1,75 11,1 2 45-50 <2,5 <1,7 35 ±55 60/80/80/90
MD244014-P2 23,95 24,75 0,95 1,75 11,5 2,2 45-50 <2,5 <1,7 35 ±58 60/80/80/90
MD252014-P2 24,75 25,55 0,95 1,75 11,9 2,2 45-50 <2,5 <1,7 35 ±60 60/80/80/90
MD260014-P2 25,55 26,35 0,95 1,75 12,3 2,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±63 60/80/80/90
MD268014-P2 26,35 27,15 0,95 1,75 12,7 2,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±63 60/80/80/90 WR28
MD274014-P2 26,95 27,75 0,95 1,75 13 2,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±63 60/80/80/90
MD282014-P2 27,75 28,55 0,95 1,75 13,4 3 45-50 <2,5 <1,7 35 ±67 60/80/80/95
MD289014-P2 28,45 29,25 0,95 1,75 13,75 3 45-50 <2,5 <1,7 35 ±69 55/75/80/95
MD296014-P2 29,15 29,95 0,95 1,75 14,1 3 45-50 <2,5 <1,7 35 ±72 55/75/80/90
MD302014-P2 29,75 30,55 0,95 1,75 14,4 3 45-50 <2,5 <1,7 35 ±72 55/75/80/90
MD309014-P2 30,5 31,3 0,95 1,75 14,775 3 45-50 <2,5 <1,7 35 ±74 55/75/80/90
MD317014-P2 31,25 32,05 0,95 1,75 15,15 3,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±75 55/75/80/90
MD323014-P2 31,85 32,65 0,95 1,75 15,45 3,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±78 55/75/80/90
MD330014-P2 32,6 33,4 0,95 1,75 15,825 3,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±80 55/75/80/90
MD338014-P2 33,35 34,15 0,95 1,75 16,2 3,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±80 55/75/80/90
MD344014-P2 33,95 34,75 0,95 1,75 16,5 3,5 45-50 <2,5 <1,7 35 ±84 55/7580/90
MD351014-P2 34,7 35,5 0,95 1,75 16,875 4 45-50 <2,5 <1,7 35 ±84 55/7580/90
MD359014-P2 35,45 36,25 0,95 1,75 17,25 4 45-50 <2,5 <1,7 30 ±88 55/75/80/90
MD366014-P2 36,2 37 0,95 1,75 17,625 4 45-50 <2,5 <1,7 30 ±88 55/75/80/90
MD374014-P2 36,95 37,75 0,95 1,75 18 4 45-50 <2,5 <1,7 30 ±90 55/75/80/90
MD381014-P2 37,7 38,5 0,95 1,75 18,375 4 45-50 <2,5 <1,7 30 ±93 55/75/80/90
MD389014-P2 38,45 39,25 0,95 1,75 18,75 4 45-50 <2,5 <1,7 30 ±95 55/75/80/90
MD396014-P2 39,2 40 0,95 1,75 19,125 4,2 45-50 <2,5 <1,7 30 ±95 55/75/80/90
MD404014-P2 39,95 40,75 0,95 1,75 19,5 4,2 45-50 <2,5 <1,7 30 ±98 55/75/80/90 WR22
MD411014-P2 40,75 41,55 0,95 1,75 19,9 4,2 45-50 <2,5 <1,7 30 ±99 55/75/80/85
MD419014-P2 41,45 42,25 0,95 1,75 20,25 4,5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±102 55/75/80/85
MD426014-P2 42,2 43 0,95 1,75 20,625 4,5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±104 55/75/80/85
MD434014-P2 42,95 43,75 0,95 1,75 21 4,5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±105 55/75/80/85
MD441014-P1 43,75 44,55 0,95 1,75 21,4 4,5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±107 55/70/75/85
MD449014-P1 44,55 45,35 0,95 1,75 21,8 4,5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±109 55/70/75/85
MD457014-P1 45,35 46,15 0,95 1,75 22,2 4,5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±111 55/70/75/85
MD465014-P1 46,15 46,95 0,95 1,75 22,6 5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±113 55/70/75/85
MD473014-P1 46,95 47,75 0,95 1,75 23 5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±115 55/70/75/85
MD481014-P1 47,75 48,55 0,95 1,75 23,4 5 45-50 <2,5 <1,7 30 ±117 55/70/75/85
MD489014-P1 48,55 49,35 0,95 1,75 23,8 5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±119 55/70/75/85
MD497014-P1 49,35 50,15 0,95 1,75 24,2 5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±121 55/70/75/85
MD505014-P1 50,15 50,95 0,95 1,75 24,6 5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±123 55/70/75/85 WR19
MD513014-P1 50,95 51,75 0,95 1,75 25 5,5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±125 55/70/75/85
MD521014-P1 51,75 52,55 0,95 1,75 25,4 5,5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±127 55/70/75/80
MD529014-P1 52,55 53,35 0,95 1,75 25,8 5,5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±129 55/70/75/80
MD537014-P1 53,35 54,15 0,95 1,75 26,2 5,5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±131 55/70/75/80
MD545014-P1 54,15 54,95 0,95 1,75 26,6 5,5 45-50 <2,5 <1,7 25 ±133 55/70/75/80
MD553014-P1 54,95 55,75 0,95 1,75 27 5,5 45-50 <2,5 <1,7 20 ±135 50/70/75/80
MD561014-P1 55,75 56,55 0,95 1,75 27,4 5,5 45-50 <2,5 <1,7 20 ±137 50/70/75/80
MD569014-P1 56,55 57,35 0,95 1,75 27,8 6 45-50 <2,5 <1,7 20 ±139 50/70/75/80
MD577014-P1 57,35 58,15 0,95 1,75 28,2 6 45-50 <2,5 <1,7 20 ±141 50/70/75/80
MD585014-P1 58,15 58,95 0,95 1,75 28,6 6 45-50 <2,5 <1,7 20 ±143 50/70/75/80
MD593014-P1 58,95 59,75 0,95 1,75 29 6 45-50 <2,5 <1,7 20 ±145 50/70/75/80
MD601014-P1 59,75 60,55 0,95 1,75 29,4 6 45-50 <2,5 <1,7 20 ±147 50/70/75/80
Стандартный комплект поставки:
  1. Микран MD411014-P2 - 1 шт.
  2. Руководство по эксплуатации - 1 шт.