Цифровой осциллограф Rohde & Schwarz RTC1002-B221 — 2 канала; 100 МГц;
Краткая спецификация:
- Входы: 2 канала;
- Полоса пропускания: 100 МГц;
- Частота дискретизации: 2 ГВыб/с;
- Тип: Цифровой;
- Форм-фактор: Настольный;
- Госреестр СИ: 70400-18;
- Серия: RTC1000;
- Метки товаров: Осциллограф DSO;
- Id ссылки 1: 494;
- Id ссылки 2: 643;
- Id ссылки 3: 595;
Связанные новости, статьи и обзоры



- Подробное описание
- Опции и аксессуары
- Документация
- Комплектация
- Отзывы (0)
RTC1002-B221 — подробное описание функций и особенностей:
Модель RTC1002-B221 - одна из разновидностей цифрового осциллографа RTC1002, разработанного компанией Rohde & Schwarz. Главным отличием от базовой версии является установленная опция R&S RTC-B221, которая расширяет рабочий частотный диапазон до 100 МГц.
Дополнительные опции и аксессуары
Название | Описание | Цена |
Источник питания для пробников R&S RT-ZA13 | Источник питания для токовых пробников, ±12 В, ±2.5 А пост. тока | |
Токовый пробник R&S RT-ZC10 | 10 МГц, токовый, пост./перем. ток, 0.01 В/A, 150 A (скз.), провод диаметром до 20 мм (требуется опция R&S RT-ZA13) | |
Токовый пробник R&S RT-ZC20 | 100 МГц, токовый, пост./перем. ток, 0.1 В/A, 30 A (скз.), провод диаметром до 5 мм (требуется опция R&S RT-ZA13) | |
Высоковольтный пробник R&S RT-ZD01 | 100 МГц, активный, высокого напряжения, 100:1/1000:1, 8 МОм, 3.5 пФ, 1 кВ ср.кв. | |
Пассивный пробник R&S RT-ZH10 | 400 МГц, пассивный, высокого напряжения, 100:1, 50 MОм, 7.5 пФ, 1 кВ RMS | |
Пассивный пробник R&S RT-ZH11 | 400 МГц, пассивный, высокого напряжения, 1000:1, 50 MОм, 7.5 пФ, 1 кВ RMS | |
Пассивный пробник R&S RTM-ZP10 | 500 МГц, пассивный, 10 :1, 10 MОм, 9,5 пФ, макс. 400 В (рекомендуется для осциллографов RTM) | |
Пассивный пробник R&S RT-ZP03 | 300 МГц/ 100 МГц, пассивный, 10:1 / 1:1, 10 MОм /1 МОм, 12 пФ/ 82 пФ, макс. 400 В | |
Пассивный пробник R&S RT-ZP05 | Пассивный пробник | |
Токовый пробник R&S RT-ZC03 | Токовый пробник: 100 кГц, AC/DC, 30 А | |
Токовый пробник R&S RT-ZC02 | Токовый пробник: 20 кГц, AC/DC, 10 А/ 1000 А | |
Пассивный пробник R&S RT-ZP1X | Пассивный пробник 38 МГц, 1:1, 55 В, 39 пФ, 1МОм | |
RT-ZH03 | Высоковольтный пробник, 250 МГц, 100:1, 100 M?, 850 В (RMS) | Уточняйте |
Токовый пробник R&S RT-ZC30 | 120 МГц, токовый, перем./пост. напряжение, 1 В/А, 5 А | |
Дифференциальный пробник R&S RT-ZD02 | Активный дифференциальный пробник: 200 МГц, 10:1, 1 М?, 3,5 пФ, 20 Вдифф. | |
Логический пробник R&S RT-ZL03 | Логический пробник 8 каналов для RTB2000 (входит в комплект поставки RTB-B1) | |
Нагрузка R&S HZ22 | Нагрузка | |
Расширение полосы пропускания до 70 МГц R&S RTC-B220 | Расширение полосы пропускания осциллографа Rohde & Schwarz RTC1002 до 70 МГц | |
Расширение полосы пропускания до 100 МГц R&S RTC-B221 | Расширение полосы пропускания осциллографа Rohde & Schwarz RTC1002 до 100 МГц | |
Расширение полосы пропускания до 200 МГц R&S RTC-B222 | Расширение полосы пропускания осциллографа Rohde & Schwarz RTC1002 до 200 МГц | |
Расширение полосы пропускания до 300 МГц R&S RTC-B223 | Расширение полосы пропускания осциллографа Rohde & Schwarz RTC1002 до 300 МГц | |
Анализ смешанных сигналов R&S RTC-B1 | Анализ смешанных сигналов для Rohde & Schwarz RTC1002 без функции MSO, 250 МГц | |
Генератор сигналов R&S RTC-B6 | Генератор сигналов для R&S RTC1002 | |
Синхронизация и декодирование I2C/SPI R&S RTC-K1 | Синхронизация и декодирование последовательных данных I2C/SPI для R&S RTC1002 | |
Синхронизация и декодирование UART/RS-232/RS-422/RS-485 R&S RTC-K2 | Синхронизация и декодирование последовательных данных UART/RS-232/RS-422/RS-485 для R&S RTC1002 | |
Синхронизация и декодирование CAN/LIN R&S RTC-K3 | Синхронизация и декодирование последовательных данных CAN/LIN для R&S RTC1002 | |
Комплект приложений R&S RTC-PK1 | Комплект приложений, состоит из следующих опций: RTC-K1, RTC-K2, RTC-K3, RTC-B6 | |
Переходник BNC R&S RT-ZA11 | Переходник BNC/двойной штекер 4 мм | |
Мягкая сумка R&S RTC-Z3 | Мягкая сумка для осциллографа RTC1002 и принадлежностей | |
ZZA-RTC1K | Комплект для монтажа в стойку для R&S RTC1002 | Уточняйте |
Документация в электронном виде
Комплект поставки
- Цифровой осциллограф Rohde & Schwarz RTC1002-B221 - 1 шт.
- Инструкция - 1 шт.